| 平米数 | 1030.3㎡ |
|---|---|
| 地域 | 名古屋市中区 |
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄東山線/伏見駅/徒歩6分 |
Success story
Success story
| 平米数 | 1030.3㎡ |
|---|---|
| 地域 | 名古屋市中区 |
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄東山線/伏見駅/徒歩6分 |
| 平米数 | 95.61㎡ |
|---|---|
| 地域 | 名古屋市中村区 |
| 最寄駅 | 東海道本線/名古屋駅/徒歩6分 |
| 平米数 | 318.25㎡ |
|---|---|
| 地域 | 名古屋市緑区 |
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線/鳴海駅/徒歩8分 |
| 平米数 | 77.19㎡ |
|---|---|
| 地域 | 名古屋市北区 |
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄名城線/黒川駅/徒歩21分 |
| 平米数 | 424.32㎡ |
|---|---|
| 地域 | 名古屋市名東区 |
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄東山線/藤が丘駅/徒歩7分 |
| 平米数 | 144.57㎡ |
|---|---|
| 地域 | 名古屋市千種区 |
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄東山線/今池駅/徒歩7分 |
| 平米数 | 890㎡ |
|---|---|
| 地域 | 瀬戸市 |
| 最寄駅 | 名古屋鉄道/尾張瀬戸駅/徒歩26分 |
| 平米数 | 10017.94㎡ |
|---|---|
| 地域 | |
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線/原駅/徒歩13分 |
| 平米数 | 710.73㎡ |
|---|---|
| 地域 | 福岡市博多区 |
| 最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/雑餉隈/歩4分 |